| 
						
						Complete Two Man Teams ResultsThe Golf Club of Dallas  -  Wednesday, 03/13/2024| Captain | Partner | Captain Net | Partner Net | Team Net | Payout |  | Whitling, Jack | Vetkoetter, Bobby | 67 | 67 | 134 |  |  |
 | Nelson, Gary | Vetkoetter, Bobby | 69 | 67 | 136 |  |  |
 | Vetkoetter, Bobby | Stacy, George | 67 | 69 | 136 |  |  |
 | Whitling, Jack | Nelson, Gary | 67 | 69 | 136 |  |  |
 | Vetkoetter, Bobby | Wells, Rod | 67 | 70 | 137 |  |  |
 | Whitling, Jack | Wells, Rod | 67 | 70 | 137 |  |  |
 | Millaway, Danny | Wells, Rod | 69 | 70 | 139 |  |  |
 | Nelson, Gary | Wells, Rod | 69 | 70 | 139 |  |  |
 | Whitling, Jack | Steeno, Rick | 67 | 72 | 139 |  |  |
 | Whitling, Jack | Wiley, Rick | 67 | 72 | 139 |  |  |
 | Legge, Roger | Whitling, Jack | 73 | 67 | 140 |  |  |
 | Millaway, Danny | Price, Paul | 69 | 71 | 140 |  |  |
 | Vetkoetter, Bobby | Edmondson, Gene | 67 | 73 | 140 |  |  |
 | Whitling, Jack | Edmondson, Gene | 67 | 73 | 140 |  |  |
 | Whitling, Jack | Harwell, Mark | 67 | 73 | 140 |  |  |
 | Whitling, Jack | Kenyon, Bob | 67 | 73 | 140 |  |  |
 | Nelson, Gary | Fahs, Phil | 69 | 72 | 141 |  |  |
 | Nelson, Gary | Steeno, Rick | 69 | 72 | 141 |  |  |
 | Nelson, Gary | Wiley, Rick | 69 | 72 | 141 |  |  |
 | Vetkoetter, Bobby | Patrick, Dave | 67 | 74 | 141 |  |  |
 | Wheeler, Joe Bob | Wells, Rod | 71 | 70 | 141 |  |  |
 | Whitling, Jack | Shaw, Blake | 67 | 74 | 141 |  |  |
 | Krause, Jim | Wells, Rod | 72 | 70 | 142 |  |  |
 | Millaway, Danny | Kenyon, Bob | 69 | 73 | 142 |  |  |
 | Mitchell, Gary | Wells, Rod | 72 | 70 | 142 |  |  |
 | Nelson, Gary | Edmondson, Gene | 69 | 73 | 142 |  |  |
 | Robinson, Ben | Millaway, Danny | 73 | 69 | 142 |  |  |
 | Wiley, Rick | Wells, Rod | 72 | 70 | 142 |  |  |
 | Bertschi, Dan | Wells, Rod | 73 | 70 | 143 |  |  |
 | Blincow, Ken | Vetkoetter, Bobby | 76 | 67 | 143 |  |  |
 | Edmondson, Gene | Wells, Rod | 73 | 70 | 143 |  |  |
 | Kenyon, Bob | Wells, Rod | 73 | 70 | 143 |  |  |
 | Kimberlin, Larry | Bertschi, Dan | 70 | 73 | 143 |  |  |
 | Kimberlin, Larry | Mink, Brad | 70 | 73 | 143 |  |  |
 | Legge, Roger | Wells, Rod | 73 | 70 | 143 |  |  |
 | Nelson, Gary | Vaut, Butch | 69 | 74 | 143 |  |  |
 | Patrick, Dave | Stacy, George | 74 | 69 | 143 |  |  |
 | Kimberlin, Larry | Mayberry, Bruce | 70 | 74 | 144 |  |  |
 | Mayberry, Bruce | Wells, Rod | 74 | 70 | 144 |  |  |
 | Millaway, Danny | Smith, Chuck | 69 | 75 | 144 |  |  |
 | Patrick, Dave | Wells, Rod | 74 | 70 | 144 |  |  |
 | Robinson, Ben | Price, Paul | 73 | 71 | 144 |  |  |
 | Wiley, Rick | Fahs, Phil | 72 | 72 | 144 |  |  |
 | Blincow, Ken | Stacy, George | 76 | 69 | 145 |  |  |
 | Davis, Kelly | Kennedy, Ray | 75 | 70 | 145 |  |  |
 | Davis, Kelly | Wells, Rod | 75 | 70 | 145 |  |  |
 | Edmondson, Gene | Mitchell, Gary | 73 | 72 | 145 |  |  |
 | Kenyon, Bob | Wiley, Rick | 73 | 72 | 145 |  |  |
 | Legge, Roger | Fahs, Phil | 73 | 72 | 145 |  |  |
 | Swanson, Ron | Mandula, Bob | 71 | 74 | 145 |  |  |
 | Wiley, Rick | Edmondson, Gene | 72 | 73 | 145 |  |  |
 | Krause, Jim | Vaut, Butch | 72 | 74 | 146 |  |  |
 | Legge, Roger | Edmondson, Gene | 73 | 73 | 146 |  |  |
 | Patrick, Dave | Fahs, Phil | 74 | 72 | 146 |  |  |
 | Seagram, Mike | Steeno, Rick | 74 | 72 | 146 |  |  |
 | Vetkoetter, Bobby | Ball, Roger | 67 | 79 | 146 |  |  |
 | Whitling, Jack | Ball, Roger | 67 | 79 | 146 |  |  |
 | Harwell, Mark | Mandula, Bob | 73 | 74 | 147 |  |  |
 | Harwell, Mark | Shaw, Blake | 73 | 74 | 147 |  |  |
 | Mayberry, Bruce | Legge, Roger | 74 | 73 | 147 |  |  |
 | Mayberry, Bruce | Mink, Brad | 74 | 73 | 147 |  |  |
 | Millaway, Danny | Lindsey, Gene | 69 | 78 | 147 |  |  |
 | Reid, Chris | Wells, Rod | 77 | 70 | 147 |  |  |
 | Wiley, Rick | Davis, Kelly | 72 | 75 | 147 |  |  |
 | Gotcher, Gerald | Wells, Rod | 78 | 70 | 148 |  |  |
 | Krause, Jim | Rowley, Jim | 72 | 76 | 148 |  |  |
 | Nelson, Gary | Ball, Roger | 69 | 79 | 148 |  |  |
 | Swanson, Ron | Locklear, Dan | 71 | 77 | 148 |  |  |
 | Whitling, Jack | Latham, Terry | 67 | 81 | 148 |  |  |
 | Ball, Roger | Wells, Rod | 79 | 70 | 149 |  |  |
 | McKinney, Dal | Mitchell, Gary | 77 | 72 | 149 |  |  |
 | Price, Paul | Lindsey, Gene | 71 | 78 | 149 |  |  |
 | Wiley, Rick | Kenyon Jr., Bob | 72 | 77 | 149 |  |  |
 | Cremer, Ron | Wells, Rod | 80 | 70 | 150 |  |  |
 | Kenyon, Bob | Kenyon Jr., Bob | 73 | 77 | 150 |  |  |
 | Legge, Roger | Reid, Chris | 73 | 77 | 150 |  |  |
 | Patrick, Dave | Blincow, Ken | 74 | 76 | 150 |  |  |
 | Rowley, Jim | Vaut, Butch | 76 | 74 | 150 |  |  |
 | Smith, Chuck | Lopez, Charlie | 75 | 75 | 150 |  |  |
 | Steeno, Rick | Grimes, Randy | 72 | 78 | 150 |  |  |
 | Wiley, Rick | Gotcher, Gerald | 72 | 78 | 150 |  |  |
 | Gotcher, Gerald | Edmondson, Gene | 78 | 73 | 151 |  |  |
 | Lindsey, Gene | Robinson, Ben | 78 | 73 | 151 |  |  |
 | Mayberry, Bruce | Reid, Chris | 74 | 77 | 151 |  |  |
 | Wiley, Rick | Ball, Roger | 72 | 79 | 151 |  |  |
 | Edmondson, Gene | Ball, Roger | 73 | 79 | 152 |  |  |
 | Gotcher, Gerald | Vaut, Butch | 78 | 74 | 152 |  |  |
 | Krause, Jim | Walsh, Harry | 72 | 80 | 152 |  |  |
 | Legge, Roger | Ball, Roger | 73 | 79 | 152 |  |  |
 | Mitchell, Gary | Cremer, Ron | 72 | 80 | 152 |  |  |
 | Ries, Joe | Bertschi, Dan | 79 | 73 | 152 |  |  |
 | Wiley, Rick | Goethals, Ron | 72 | 80 | 152 |  |  |
 | Cremer, Ron | Mink, Brad | 80 | 73 | 153 |  |  |
 | Edmondson, Gene | Cremer, Ron | 73 | 80 | 153 |  |  |
 | Kenyon, Bob | Goethals, Ron | 73 | 80 | 153 |  |  |
 | Kimberlin, Larry | Powlen, Jerry | 70 | 83 | 153 |  |  |
 | Mayberry, Bruce | Ball, Roger | 74 | 79 | 153 |  |  |
 | Latham, Terry | Harwell, Mark | 81 | 73 | 154 |  |  |
 | Vestal, Mike | Wells, Rod | 84 | 70 | 154 |  |  |
 | Walsh, Harry | Vaut, Butch | 80 | 74 | 154 |  |  |
 | Latham, Terry | Shaw, Blake | 81 | 74 | 155 |  |  |
 | Marks, Don | Vaut, Butch | 81 | 74 | 155 |  |  |
 | Rowley, Jim | Bramlett, Dave | 76 | 79 | 155 |  |  |
 | Legge, Roger | Powlen, Jerry | 73 | 83 | 156 |  |  |
 | Robinson, Ben | Worm, LeRoy | 73 | 83 | 156 |  |  |
 | Vestal, Mike | Wiley, Rick | 84 | 72 | 156 |  |  |
 | Goethals, Ron | Kenyon Jr., Bob | 80 | 77 | 157 |  |  |
 | Gotcher, Gerald | Ball, Roger | 78 | 79 | 157 |  |  |
 | Vestal, Mike | Edmondson, Gene | 84 | 73 | 157 |  |  |
 | Bacharach, Howie | Brigman, Dave | 89 | 69 | 158 |  |  |
 | Gotcher, Gerald | Walsh, Harry | 78 | 80 | 158 |  |  |
 | Bacharach, Howie | Wells, Rod | 89 | 70 | 159 |  |  |
 | Ball, Roger | Cremer, Ron | 79 | 80 | 159 |  |  |
 | Gotcher, Gerald | Marks, Don | 78 | 81 | 159 |  |  |
 | Marks, Don | Ries, Joe | 81 | 79 | 160 |  |  |
 | Wheeler, Joe Bob | Bacharach, Howie | 71 | 89 | 160 |  |  |
 | Yarbrough, Jim | Worm, LeRoy | 77 | 83 | 160 |  |  |
 | Mitchell, Gary | Bacharach, Howie | 72 | 89 | 161 |  |  |
 | Reid, Chris | Vestal, Mike | 77 | 84 | 161 |  |  |
 | Wiley, Rick | Bacharach, Howie | 72 | 89 | 161 |  |  |
 | Bacharach, Howie | Edmondson, Gene | 89 | 73 | 162 |  |  |
 | Patrick, Dave | Bacharach, Howie | 74 | 89 | 163 |  |  |
 | Vestal, Mike | Ball, Roger | 84 | 79 | 163 |  |  |
 | Vestal, Mike | Cremer, Ron | 84 | 80 | 164 |  |  |
 | Bacharach, Howie | Gotcher, Gerald | 89 | 78 | 167 |  |  |
 | Vestal, Mike | Worm, LeRoy | 84 | 83 | 167 |  |  |
 | Bacharach, Howie | Ball, Roger | 89 | 79 | 168 |  |  |
 | Tutor, Bobby | Wells, Rod | 101 | 70 | 171 |  |  |
 | Vestal, Mike | Bacharach, Howie | 84 | 89 | 173 |  |  |
 | Bertschi, Dan | Tutor, Bobby | 73 | 101 | 174 |  |  |
 | Edmondson, Gene | Tutor, Bobby | 73 | 101 | 174 |  |  |
 | Ball, Roger | Tutor, Bobby | 79 | 101 | 180 |  |  |
 | Cremer, Ron | Tutor, Bobby | 80 | 101 | 181 |  |  |
 | Vestal, Mike | Tutor, Bobby | 84 | 101 | 185 |  |  |
 | Bacharach, Howie | Tutor, Bobby | 89 | 101 | 190 |  |  |
 | Johnson, Charlie | Wells, Rod | WD | 70 | WD |  |  |
 | Edmondson, Gene | Johnson, Charlie | 73 | WD | WD |  |  |
 | Ball, Roger | Johnson, Charlie | 79 | WD | WD |  |  |
 | Cremer, Ron | Johnson, Charlie | 80 | WD | WD |  |  |
 | Vestal, Mike | Johnson, Charlie | 84 | WD | WD |  |  |
 | Tutor, Bobby | Johnson, Charlie | 101 | WD | WD |  |  |
        |